Dashboard analitik penelitian
Dashboard analitik penelitian
SVM
Evaluasi dan hasil prediksi SVM.
Ulasan Negatif
Ulasan negatif beraspek.
Aspek Dominan
Aspek paling sering muncul.
Status Model
Model siap digunakan.
Accuracy
Metrik utama model.
Macro F1
Rata-rata F1 kelas.
Precision, recall, dan F1 per aspek.
Komposisi label aspek.
Akurasi dan rata-rata metrik.
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Accuracy | 95,0207% |
| Precision Macro | 93,4127% |
| Recall Macro | 94,0288% |
| F1 Macro | 93,6781% |
| Precision Weighted | 95,026% |
| Recall Weighted | 95,0207% |
| F1 Weighted | 95,0142% |
10 sampel prediksi data uji.
| No | Teks Bersih | Sentimen Final | Label Aktual | Prediksi Aspek | Konfidensi Label | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tolong lirik lagu jepang jangan pake kanji doang | Netral | Features, Content & Audio Experience | Features, Content & Audio Experience | medium | Benar |
| 2 | terlalu banyak iklan tapi aplikasi bagus banget ketika lagi main game ml | Positif | Ads Experience | Ads Experience | high | Benar |
| 3 | kebanyakan iklan joox minta premium nya gak gitu2 amat perasaan sering terjeda lagi | Negatif | Ads Experience | Ads Experience | high | Benar |
| 4 | iklannya gak ngotak buat yg tidak premium mengganggu banget | Negatif | Ads Experience | Ads Experience | medium | Benar |
| 5 | hmm kalo ada lagu bts aku download kalo gk ada gk jadi deh | Netral | Features, Content & Audio Experience | Features, Content & Audio Experience | medium | Benar |
| 6 | aku suka aplikasinya tapi ada beberapa lagu yang aku gak temukan di spotify yaitu lagu beutiful lagunya cherrybelle emoji | Positif | Features, Content & Audio Experience | Features, Content & Audio Experience | medium | Benar |
| 7 | sekarang spotify terlalu banyak iklan enggak kaya dulu | Negatif | Ads Experience | Ads Experience | high | Benar |
| 8 | koleksi lengkap dilengkapi lirik lagu masih bisa denger lagu lengkap meskipun ga daftar akun premium | Positif | Subscription & Pricing | Features, Content & Audio Experience | high | Salah |
| 9 | kebanyakan iklan tolong dikurangi iklan nya | Negatif | Ads Experience | Ads Experience | high | Benar |
| 10 | kebanyakan iklannya bayangin aja 1 lagu 2x iklan gitu aja trus sampe meninggal wkakw minimal kasih jeda 2 3 lagu baru iklan | Negatif | Ads Experience | Ads Experience | medium | Benar |
Perbandingan SVM 7class dan 5class.
| Eksperimen SVM | Status | Accuracy | Macro F1 |
|---|---|---|---|
| SVM original_7class | Experiment | 94,5228% | 89,1968% |
| SVM merged_5class | Selected | 95,0602% | 94,0412% |
The SVM aspect classifier is trained and evaluated on weak labels derived from keyword-based aspect labeling. Therefore, the evaluation reflects the ability of the model to learn the weak-label aspect patterns, not expert-validated ground truth.