Dashboard analitik penelitian
Dashboard analitik penelitian
Persiapan Data
Laporan pembersihan, validasi kualitas, dan transformasi data ulasan Spotify sebelum digunakan oleh IndoBERT, SVM, AHP, dan Fuzzy AHP.
Total Data Mentah
Jumlah ulasan sebelum quality filtering.
Total Data Bersih
Ulasan valid yang digunakan sebagai dataset canonical.
Total Noise
Ulasan dibuang karena tidak layak untuk pemodelan.
Persentase Data Valid
Proporsi data yang lolos prapemrosesan.
Perbandingan distribusi sentimen sebelum dan sesudah prapemrosesan untuk melihat dampak filtering terhadap komposisi kelas.
Alasan ulasan dikeluarkan dari dataset bersih.
Perbandingan jumlah ulasan per rating setelah noise dikeluarkan.
Sepuluh sampel dari dataset: lima ulasan valid dan lima ulasan yang dibuang oleh quality filtering.
| No | Ulasan Mentah | Hasil Prapemrosesan | Rating | Status | Alasan Dibuang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akun ku gak bisa diakses | akun ku gak bisa diakses | 1/5 | Valid | - |
| 2 | kenapa si "ada masalah" Mulu pas pengen login jelek anj hama jembut | kenapa si ada masalah mulu pas pengen login jelek anj hama jembut | 1/5 | Valid | - |
| 3 | NAJIS APK KIKIR APA' KOK PREMIUM, AMPE KIAMAT JG GASUDII GUA PREMIUM IN TU SPOTIFY NI LAGI... SINYAL WIFI KENCENG TP BUKA SPO TULISANNYA SURUH COBA LAGI MULU, MAUNYA APA SI AJG? | najis apk kikir apa kok premium ampe kiamat jg gasudii gua premium in tu spotify ni lagi sinyal wifi kenceng tp buka spo tulisannya suruh coba lagi mulu maunya apa si ajg | 1/5 | Valid | - |
| 4 | pelitttt | pelitt | 1/5 | Valid | - |
| 5 | ko awal awal bagus lagu yang di dounglot bisa di putar kembali pas offline, sekarang harus masuk ke Spotify premium, nga asik banget plisss!! mna banyak iklannya lagi baru dngerin 1 lagu atw 2 lagu udah iklan, pokonya Spotify skarangtuh uda nga baguslagi kaya dulu. | ko awal awal bagus lagu yang di dounglot bisa di putar kembali pas offline sekarang harus masuk ke spotify premium nga asik banget pliss mna banyak iklannya lagi baru dngerin 1 lagu atw 2 lagu udah iklan pokonya spotify skarangtuh uda nga baguslagi kaya dulu | 1/5 | Valid | - |
| 6 | 👎 | 👎 | 1/5 | Dibuang | Teks terlalu pendek |
| 7 | ★★★★★ | ★★★★★ | 1/5 | Dibuang | Teks terlalu pendek |
| 8 | 👏🏽👍🏽 | 👏🏽👍🏽 | 1/5 | Dibuang | Teks terlalu pendek |
| 9 | 👎 | 👎 | 1/5 | Dibuang | Teks terlalu pendek |
| 10 | 👎 | 👎 | 1/5 | Dibuang | Teks terlalu pendek |
Jumlah data yang masuk ke split pelatihan dan evaluasi untuk model IndoBERT dan SVM Aspect.
0
Total data final
16.055
Total data final
| Split | IndoBERT Sentiment | SVM Aspect |
|---|---|---|
| Train | - | 11.237 |
| Validation | - | 2.409 |
| Test | - | 2.409 |
Tahap prapemrosesan membersihkan data ulasan dari teks tidak valid, simbol acak, pola Morse-like, rasio digit atau simbol berlebih, serta ulasan yang terlalu pendek. Data yang lolos validasi digunakan sebagai sumber utama pembentukan dataset IndoBERT dan SVM, sedangkan data yang masuk noise report tidak digunakan untuk pelatihan maupun evaluasi model.