Dashboard analitik penelitian
Dashboard analitik penelitian
IndoBERT
Evaluasi dan hasil prediksi IndoBERT.
Ulasan Bersih
Total ulasan bersih.
Sampel Prediksi
Jumlah sampel tabel.
Status Model
Model siap digunakan.
Accuracy
Metrik utama model.
Macro F1
Rata-rata F1 kelas.
Precision, recall, dan F1 per polaritas.
Komposisi label sentimen.
Akurasi dan rata-rata metrik.
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Accuracy | 76,0859% |
| Precision Macro | 72,7571% |
| Recall Macro | 74,1613% |
| F1 Macro | 73,1046% |
| Precision Weighted | 77,6963% |
| Recall Weighted | 76,0859% |
| F1 Weighted | 76,6608% |
| Test Loss | 0,6281 |
10 sampel prediksi data uji.
| No | Teks Bersih | Label Aktual | Prediksi Sentimen | Konfidensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bagus tapi 🗿 | Positif | Positif | 89,4202% |
| 2 | Okelah | Netral | Netral | 60,9948% |
| 3 | Sipp | Netral | Netral | 88,9143% |
| 4 | aku kasi 4,soalny ada iklan pochyong akyu takutch.apalagi klo malem" lg dengerin spotify | Positif | Positif | 98,2308% |
| 5 | suka dipake buat tidur | Positif | Positif | 97,9638% |
| 6 | Jangan jadiin semua nya premium lah, pas dulu kalau mau liat lirik masih bisa sampai berapa pun sekarang liat lirik aja dibatas perbulan harus premium lagi dih, double dong | Netral | Negatif | 69,8457% |
| 7 | Sedikit kecewa karena tidak ada liriknya | Negatif | Negatif | 71,7424% |
| 8 | Ko knp skrg utk share lagu di ig story ga bisa ya?? Dulu" perasaan bisa.. benerin ke kaya dlu lagi dong | Negatif | Negatif | 90,1085% |
| 9 | Jangan kikir | Negatif | Negatif | 71,382% |
| 10 | bagus banget tapi sayang nya selalu ada iklan | Positif | Positif | 88,0142% |
Daftar eksperimen IndoBERT dan batasan evaluasi.
| Run IndoBERT | Status | Accuracy | Macro F1 |
|---|---|---|---|
| run_1_baseline | Baseline | 74,1614% | 69,2673% |
| run_2_weighted_loss | Experiment | 73,282% | 70,3375% |
| run_3_weighted_loss_lr_1e-5 | Selected | 76,0859% | 73,1046% |
| run_4_weighted_loss_lr_1e-5_slang_norm | Experiment | 73,2138% | 69,3988% |
Model artifact may not be mounted in the current runtime environment.